| Language Family | English Language Name | Modern Russian Language Name | Language Name in Pallas | ISO Classification | Number of Words | No in First Edition Pallas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unclassifiable | Wawu in Africa | Вавуский в Африке | Вавуский въ Африкѣ | wavu1234 | 34 | addition |
| Abkhaz-Adyge | Abaza | Абазинский | Алтекезекъ-Абассинский | abq | 139 | 112 |
| Unclassifiable | Mangree in Africa | Мангреенский въ Африкѣ | '--- | 11 | addition | |
| Abkhaz-Adyge | Abkhaz | Абхазский | Кушьŗазибъ-Абассинский | abk | 127 | 113 |
| Unclassifiable | Okwa in Africa | Окваский въ Африкѣ | okwa1236 | 1 | addition | |
| Abkhaz-Adyge | Kabardian (East Circassian) | Кабардино-черкесский | Черкесъ-Кабардинский | kbd | 522 | 111 |
| Uralic | Hungarian | Венгерский | Венгерский | hun | 450 | 47 |
| Afro-Asiatic, Berber | Guanche on Tenerife | Гуанчский на острове Тенерифе | Гванческий на Островѣ Тенериффѣ | '--- | 6 | addition |
| Uralic | Mansi in the Verkhotursky district | Мансийский в Верхотурского района | Вогульский въ Bepxoтypской округѣ | mns | 367 | 67 |
| Afro-Asiatic, Berber | Guanche on Gran Canaria | Гуанчский на острове Гран-Канария | Канарский на Островѣ Большой Канарїи | '--- | 6 | addition |
| Uralic | Mansi near Beryozovo | Мансийский около Берёзова | Вогульский около Березова | mns | 447 | 69 |
| Afro-Asiatic, Berber | Guanche on Lanzarote and Fuerteventura | Гуанчский на островах Лансароте и Фуэртевентура | Канарский на Островѣ Ланцерота и Фуертавентура | '--- | 2 | addition |
| Uralic | Mansi near Chardym | Мансийский около Чардыма | Вогульский около Чердыма | mns | 389 | 68 |
| Afro-Asiatic, Berber | Guanche on La Palma | Гуанчский на острове Пальма | Канарский на Островѣ Палмѣ | '--- | 8 | addition |
| Uralic | Mansi along the Chusovaya river | Мансийский по реке Чусовой | Вогульский по р. Чюссовой | mns | 310 | 66 |
| Afro-Asiatic, Berber | Guanche on El Hierro | Гуанчский на острове Гиерро | Нарѣчїю на Островѣ Гїерро или Ферро | '--- | 2 | addition |
| Uralic | Udmurt | Удмуртский | Вотяцкий | udm | 487 | 65 |
| Afro-Asiatic, Berber | Shilha (Tachelhit, Tashlhiyt) in Morocco in Africa | Шильхский в Африке под властью Марокко | Шиллгский въ Африкѣ въ Мароккскомъ владѣнїи | shi | 68 | addition |
| Uralic | Komi (Komi-Zyrian) | Коми | Зырянский | kpv | 307 | 59 |
| Afro-Asiatic, Egyptian | Coptic in Egypt | Коптксий в Египте | Коптический въ Египтѣ | cop | 324 | addition |
| Uralic | Kamas (Kamassian) | Камасинский | Камашинский | xas | 114 | 132 |
| Afro-Asiatic, Egyptian | Egyptian in Africa | Египетский в Африке | Сїенский въ Африкѣ | egy | 1 | addition |
| Uralic | Enets | Энецкий | Карассинский | enf/enh | 190 | 130 |
| Afro-Asiatic, Semitic | Arabic | Арабский | Арабский | arb | 884 | 85 |
| Uralic | Koibal (Kamassian) | Койбальский | Койбальский | xas | 39 | 133 |
| Afro-Asiatic, Semitic | Arabic on Madagascar | Арабский на острове Мадагаскар | Арабский на островѣ Мадагаскарѣ | '--- | 267 | addition |
| Uralic | Karelian | Карельский | Корельский | krl | 479 | 56 |
| Afro-Asiatic, Semitic | Assyrian (Neo-Aramaic) | Ассирийский (Ново-арамейский) | Ассирïйский | aii | 278 | 87 |
| Uralic | Ter Saami | Терско-Лопарский | Лопарский | sjt | 383 | addition |
| Afro-Asiatic, Semitic | Hebrew | Иврит | Еврейский | hbo | 319 | 81 |
| Uralic | Moksha | Мокшанский | Мокшанский | mdf | 312 | 62 |
| Afro-Asiatic, Semitic | Yiddish | Eврейский | Жидовский | ydd | 337 | 82 |
| Uralic | Erzya | Эрзянский | Мордовский | myv | 330 | 61 |
| Afro-Asiatic, Semitic | Maltese | Мальтийский | Малтïйский | mlt | 228 | 86 |
| Uralic | Mator | Маторский | Моторский | mtm | 78 | 134 |
| Afro-Asiatic, Semitic | Syriac | Сирийский | Сирïйский | syc | 155 | 84 |
| Uralic | Livvi-Karelian (Olonets) | Ливвиковский | Олонецкий | olo | 274 | 57 |
| Afro-Asiatic, Semitic | Biblical Aramaic | Библейско-арамейский | Халдейский | arc | 331 | 83 |
| Uralic | Vasyugan Khanty | Васюганский Хантыйский | Остяцкий Вассюганскаго роду | kca | 271 | 74 |
| Ainu | Kuril Ainu | Курильский Айнский | Курильский | ain | 148 | 162 |
| Uralic | Lumpokol Khanty | Лумпокольский Хантыйский | Остяцкий Лумпокольскаго поколѣнïя | kca | 329 | 73 |
| Ainu | Kuril Ainu on the Kamchatka Peninsula | Айнский на Камчатке | Курильский на Камчаткѣ | ain | 11 | addition |
| Uralic | Khanty near Beryozovo | Хантыйский около Берёзова | Остяцкий около Березова | kca | 515 | 70 |
| Algonquian | Delaware, Munsee (Lenape) in North America | Делаварский в северной Америке | Делаварский въ сѣверной Америкѣ | umu | 392 | addition |
| Uralic | Khanty near Narym | Хантыйский около Нарыма | Остяцкий около Нарыма | kca | 302 | 71 |
| Algonquian | Delaware along the Delaware river in North America | Делаварский на реке Делавэр в северной Америке | Нарѣчїе народовъ на рѣкѣ Делаварѣ въ сѣверной Америкѣ | del | 5 | addition |
| Uralic | Khanty along the Great Yugan river | Хантыйский по Большому Юган | Остяцкий по р. Юганѣ | kca | 160 | 72 |
| Algonquian | Shawnee along the Suwannee river in North America | Шони на реке Шони в северной Америке | Нарѣчїе народовъ на рѣкѣ Шаваноѣ въ сѣверной Америкѣ | sjw | 5 | addition |
| Uralic | Khanty along the Ket river | Хантыйский по реке Кета | Остяцкий по рѣкѣ Кетѣ | kca | 2 | addition |
| Algonquian | Ojibwe - Ottawa in North America | Оджибве - Оттава в северной Америке | Чипивеский въ сѣверной Америкѣ | otw | 145 | addition |
| Uralic | Selkup, Taz-Turukhan dialect | Селькупский по реке Таз | Остяцкий по рѣкѣ Тазѣ | sel | 248 | 75 |
| Algonquian | Shawnee in North America | Шони в северной Америке | Шаванский въ сѣверной Америкѣ | sjw | 495 | addition |
| Uralic | Permyak (Komi-Permyak) | Коми-Пермяцкий | Пермякский | koi | 312 | 60 |
| Arawakan | Arawak (Lokono) in Suriname in South America | Аравак-локоно в Суринаме в южной Америке | Аравакский въ Суринамѣ въ южной Америкѣ | arw | 243 | addition |
| Uralic | Selkup near the former city Pustozyorsk in the Pechora region | Селькупский в Пустозерском округе | Семоядский въ Пустозерскомъ округѣ | sel | 409 | 120 |
| Arawakan | Arawak in South America | Аравак в южной Америке | Аравакский въ южной Америкѣ | arw | 46 | addition |
| Uralic | Selkup in the Tobolsk district | Селькупский в Тобольском районе | Семоядский въ Тобольской округѣ | sel | 2 | addition |
| Arawakan | Island Carib | Калинаго на Малых Антильских островах | Караибский | crb | 149 | addition |
| Uralic | Selkup in the Mangazeya district | Селькупский в Мангазейской округе | Семоядский Мангазейскаго округа | sel | 120 | 123 |
| Arawakan | Maipure along the Orinoco river | Майпурский на Ориноке | Маипурский на Оринокѣ | '--- | 210 | addition |
| Uralic | Narym Selkup | Нарымский Селькупский | Семоядский Нарымскаго округа | sel | 128 | 127 |
| Artificial language | Formosan | Формозский | Формозонский | '--- | 11 | addition |
| Uralic | Selkup near the city of Salekhard, formerly Obdorsk | Селькупский в Салехарде | Семоядский Обдорскаго округа | sel | 385 | 121 |
| Atlantic-Congo, Atlantic | Pulaar in Africa | Фула (Пулар-Фульфульде) в Африке | Фулский въ Африкѣ | fuc | 96 | addition |
| Uralic | Ket Selkup | Кетский диалект Селькупского языка | Семоядский по р. Кетѣ | sel | 254 | 128 |
| Atlantic-Congo, Atlantic | Wolof in Sudan | Волоф в Судане | Ялофский въ Африкѣ въ Нигрицїи | wol | 74 | addition |
| Uralic | Selkup | Селькупский | Семоядский Тавгински | sel | 119 | 125 |
| Atlantic-Congo, Bantu | Kaamba in Africa | Камба в Африке | Камбский въ Африкѣ | xku | 22 | addition |
| Uralic | Tym Selkup | Тимский диалект Селькупского языка | Семоядский Тимскаго рода | sel | 114 | 129 |
| Atlantic-Congo, Bantu | Xhosa in Africa | Коса в Африке | Каффрский въ Африкѣ | xho | 32 | addition |
| Uralic | Selkup in the Tomsk region | Селькупский в Томской области | Семоядский Томскаго округа | sel | 237 | 126 |
| Atlantic-Congo, Bantu | Kikongo in Africa | Конго в Африке | Конгский въ Африкѣ | kng | 22 | addition |
| Uralic | Selkup in the Turukhansky district | Селькупский в Туруханской округе | Семоядский Туруханскаго округа | sel | 118 | 124 |
| Atlantic-Congo, Bantu | Kikongo, Yombe in Africa | Киконго в Африке | Лоангский въ Африкѣ | kng, yom | 23 | addition |
| Uralic | Yurats | Юрацкий | Семоядский Юрацкаго бер. | '--- | 119 | 122 |
| Atlantic-Congo, Bantu | Ndumu in Africa | Ндуму в Африке | Мандонгонский въ Африкѣ | nmd | 24 | addition |
| Uralic | Mator-Taigi-Karagas | Матор-Тайги-Карагасский | Тайгинский | mtm | 111 | 131 |
| Atlantic-Congo, Cross River | Efik in Africa | Эфик в Африке | Моккский въ Африкѣ | efi | 24 | addition |
| Uralic | Meadow Mari (Eastern Mari) | Луговомарийский | Черемиский | mhr | 619 | 63 |
| Atlantic-Congo, Gur | Konkomba | Конкомба | Кассентский въ Акрикѣ | xon | 22 | addition |
| Uralic | Finnish | Финский | Чюхонский | fin | 758 | 54 |
| Atlantic-Congo, Gur | Tem (Temba) in Africa | Тем в Африке | Тембский въ Африкѣ | kdh | 24 | addition |
| Uralic | Estonian | Эстонский | Эстландский | ekk | 437 | 55 |
| Atlantic-Congo, Kru | Klao | Клао | Кангский въ Адфрикѣ | klu | 19 | addition |
| Uto-Aztecan | Classical Nahuatl | (Классический) Науатль | Мексиканский | nci | 293 | addition |
| Atlantic-Congo, Kwa | Akan in Africa | Акан в Африке | Аккимский въ Африкѣ | aka | 24 | addition |
| Wakashan | Nuu-chah-nulth (Nuučaan'ul, Nootka) in northwest America | Нутка в северо-западной Америке | Въ области Нутка въ сѣверо-западной Америкѣ | nuk | 100 | addition |
| Atlantic-Congo, Kwa | Ga in Africa | Га в Африке | Аккранский въ Африкѣ | gaa | 24 | addition |
| Yeniseian | Arin | Аринский | Аринский | xrn | 115 | 148 |
| Atlantic-Congo, Kwa | Cherepon in Africa | Фанти в Африке | Акрипонский въ Африкѣ | cpn | 23 | addition |
| Yeniseian | Assan | Ассанский | Ассанский | zko | 119 | 150 |
| Atlantic-Congo, Kwa | Akan (Fante) in Africa | Акан в Африке | Аминский въ Африкѣ | aka | 24 | addition |
| Yeniseian | Ket | Кетский | Инбацкий | ket | 126 | 151 |
| Atlantic-Congo, Kwa | Attié in Africa | Аттие в Африке | Атьяский въ Африкѣ | ati | 1 | addition |
| Yeniseian | Kott-Assan | Коттский | Котовский | zko | 119 | 149 |
| Atlantic-Congo, Kwa | Ewe | Эве | Ватьеский въ Афркикѣ | ewe | 26 | addition |
| Yeniseian | Pumpokol | Пумпокольский | Пумпокольский | xpm | 261 | addition |
| Atlantic-Congo, Kwa | a Kwa language | Гїенксий въ Африкѣ | '--- | 23 | addition | |
| Yukaghir | Southern Yukaghir | Южно-юкагирский | Юкагирский | yux | 137 | 147 |
| Atlantic-Congo, Kwa | Xwela Gbe in Africa | Гбе в Африке | Папааский въ Африкѣ | xwe | 24 | addition |
| total number of words 62001 | 108 language additions to first edition | |||||
| Atlantic-Congo, Kwa | Dangme (Adangme) in Africa | Адангме в Африке | Тамбинский въ Африкѣ | ada | 24 | addition |
| Atlantic-Congo, Volta-Niger | Igbo in Africa | Игбо в Африке | Ибский въ Африкѣ | ibo | 42 | addition |
| Atlantic-Congo, Volta-Niger | Igbo or related in Africa | Игбо в Африке | Карабарский въ Африкѣ | ibo | 25 | addition |
| Austroasiatic | Vietnamese | Вьетнамский | Тонкинский | vie | 61 | 182 |
| Austronesian | Acehnese on Sumatra | Ачехский на Суматре | Ахинский на Суматрѣ | ace | 14 | addition |
| Austronesian | Batak Toba on Sumatra | Тоба, батак-тоба на Суматре | Баттанский на Суматрѣ | bbc | 11 | addition |
| Austronesian | Lampung Api Rejang on Sumatra | Лампунгский на Суматре | Лампунский на Суматрѣ | ljp | 14 | addition |
| Austronesian | Maguindanao | Магинданао | Магинданский | mdh | 178 | 188 |
| Austronesian | Makasar | Макасарский | Макассарский | mak | 7 | addition |
| Austronesian | Malagasy | Малагасийский | Малагашский | mlg | 10 | addition |
| Austronesian | Malay | Малайский | Малайский | zsm | 98 | 183 |
| Austronesian | Malay on Sumatra | Малайский на Суматре | Малайский въ Суматрѣ | msa | 7 | addition |
| Austronesian | Chamorro | Чаморро | Марїанский | cha | 10 | addition |
| Austronesian | Manggarai | Манггараи | Монгерейский | mqy | 10 | addition |
| Austronesian | Tongan on the Tonga islands | Тонганский на островах Тонга | На Островахъ Дружества | ton | 256 | 196 |
| Austronesian | Niuafo'ou on the Niua Islands | Ниуафооу на островах Ниуа | На Островахъ Кокосовыхъ | num | 26 | 198 |
| Austronesian | Marquesan on the Marquesas Islands | Маркезанский на Маркизских островах | На Островахъ Маркезанскихъ | mrq/mqm | 52 | 199 |
| Austronesian | Tahitian on the Tahiti islands | Таитянский на островах Таити | На Островахъ Общества | tah | 208 | 197 |
| Austronesian | Hawaiian on the Hawaiian Islands | Гавайский на Гавайских островах | На Островахъ Сандвича | haw | 73 | 200 |
| Austronesian | Tongan on Tongatapu, the main island of Tonga | Тонганский на острове Тонгатапу | На Островѣ Амстердамѣ | ton | 5 | addition |
| Austronesian | Hawaiian on the island Kauai | Гавайский на острове Кауаи | На Островѣ Атуи | haw | 80 | addition |
| Austronesian | Rapanui | Рапануйский | На Островѣ Ваигоо | rap | 37 | 195 |
| Austronesian | Futunan on the Hoorn islands | Футуна (Хорн) | На Островѣ Ӷорнѣ | fud | 10 | addition |
| Austronesian | Malagasy | Малагасийский | На Островѣ Мадагаскарѣ | mlg | 46 | addition |
| Austronesian | Malakula on Malakula Island | Малакула на острове Малакула | На Островѣ Малликоло | '--- | 55 | 194 |
| Austronesian | Tabaru on the Tabar island, Papua New Guinea | Табару, на острове Табар, Папуа-Новая Гвинея | На Островѣ Мойсеевомъ | tby | 13 | addition |
| Austronesian | Rapanui on Easter Island | Рапануйский на острове Пасхи | На Островѣ Остерѣ или Пасхи лежащемъ на южномъ Океанѣ отъ западныхъ береговъ южной Америки | rap | 14 | addition |
| Austronesian | Sundanese on Panaitan island | Сунданский на острове Панайтан | На Островѣ Принцовомъ | sun | 12 | addition |
| Austronesian | Tahitian | Таитянский | На Островѣ Таити | tah | 22 | addition |
| Austronesian | Kwamera on Tanna Island | Квамера на острове Танна | На Островѣ Таннѣ | tnk | 55 | 193 |
| Austronesian | Ceram | Серамский | На Островѣ Церамѣ | 11 | addition | |
| Austronesian | Nias on Sumatra | Ниасский на Суматре | Нїаский на Суматрѣ | nia | 10 | addition |
| Austronesian | Tangga | Танга | Ново-Гвинейский | tgg | 29 | 189 |
| Austronesian | Māori | Маори | Ново-Зеландский | mri | 62 | 191 |
| Austronesian | Balade | Ново-Каледонский | '--- | 53 | 192 | |
| Austronesian | Pampanga (Kapampangan) | Капампанганский | Пампангский | pam | 71 | 186 |
| Austronesian | Biak | Биак | Папуанский | bhw | 13 | addition |
| Austronesian | Rejang on Sumatra | Реджанг на Суматре | Реянский на Суматрѣ | rej | 15 | addition |
| Austronesian | Hawu (Savu) | Хаву (Саву) | Савуанский | hwn | 45 | 185 |
| Austronesian | Tagalog | Тагальский | Тагаланский | tgl | 63 | 187 |
| Austronesian | Javanese | Яванский | Яванский | jav | 59 | 184 |
| Cariban | Tamanaku along the Orinoco river | Таманаку на Ориноке | Таманакский на Оринокѣ | tmz | 239 | addition |
| Chukotko-Kamchatkan | Western Itelmen along the Tigil river | Ительменский (Западо-ительменский) на реке Тигиль | Камчадальский на р. Тигилѣ | itl | 179 | 158 |
| Chukotko-Kamchatkan | Central-Eastern Itelmen | Восточно-ительменский | Камчадальский среднихъ | '--- | 189 | 159 |
| Chukotko-Kamchatkan | Northeast Itelmen | Ительмeнский | Камчадальский сѣверныхъ | '--- | 13 | addition |
| Chukotko-Kamchatkan | Southern Itelmen | Южно-ительменский | Камчадальский южныхъ | '--- | 109 | 160 |
| Chukotko-Kamchatkan | Koryak | Карагинский | Карагинский | kpy | 89 | 156 |
| Chukotko-Kamchatkan | Alutor | Алюторский | Коряцкий | alr | 267 | 153 |
| Chukotko-Kamchatkan | Koryak in Kolyma | Корякский на Колыме | Коряцкий на Колымѣ | kpy | 126 | 154 |
| Chukotko-Kamchatkan | Koryak along the Tigil river | Корякский на реке Тигиль | Коряцкий на р. Тигилѣ | kpy | 137 | 155 |
| Chukotko-Kamchatkan | Chukchi | Чукотский | Чюкоцкий | ckt | 227 | 157 |
| Creole | Saramaccan in Suriname | Сарамакканский в Суринаме | Сарамакский въ Суринамѣ | srm | 312 | addition |
| Creole | Sranan Tongo | Сранан-тонго | Суринамский Креольски | srn | 314 | addition |
| Dravidian | Telugu | Телугу | Варугжский | tel | 38 | 179 |
| Dravidian | Kannada | Каннада | Канарский | kan | 56 | 176 |
| Dravidian | Malayalam | Малаялам | Малабарский | mal | 178 | 177 |
| Dravidian | Tamil | Тамильский | Тамульский | tam | 74 | 178 |
| Eskimo-Aleut | Greenlandic, Kalaallisut | Гренландский | Гренландский | kal | 454 | addition |
| Eskimo-Aleut | Inuktitut in North America | Инуктитут в северной Америке | Ескимский въ сѣверной Америкѣ | iku | 257 | addition |
| Eskimo-Aleut | Alutiiq (Pacific Gulf Yupik) on the western shores of North America | Алютикский на западных берегах северной Америки | Канягский на Островѣ Афагнакѣ у западныхъ береговъ сѣверной Америки | ems | 245 | addition |
| Eskimo-Aleut | Central Alaskan Yupik on the inlet Norton Sound on the western side of North America | Центрально-юпикский на заливе Нортон-Саунд на западной стороне Северной Америки | На Нортонъ-Зундѣ въ западной сторонѣ сѣверной Америки | esu | 22 | addition |
| Eskimo-Aleut | Aleut on Unalaska Island | Алеутский на острове Уналашке | На Островѣ Уналашкѣ | ale | 36 | addition |
| Eskimo-Aleut | Central Alaskan Yupik on the western shores of North America | Центрально-юпикский на западных берегах северной Америки | Сувацкий на западныхъ берегахъ сѣверной Америки | esu | 245 | addition |
| Indo-European, Albanian | Albanian | Албанский | Албанский | sqi | 283 | 45 |
| Indo-European, Armenian | Armenian | Армянский | Армянский | hyw/hye | 697 | 107 |
| Indo-European, Baltic | Curonian | Куршский | Кривинго-Ливонский | xcu | 298 | 44 |
| Indo-European, Baltic | Latvian | Латышский | Латышский | lav | 323 | 43 |
| Indo-European, Baltic | Lithuanian | Литовский | Литовский | lit | 293 | 42 |
| Indo-European, Celtic | Breton | Бретонский | Бретанский | bre | 553 | 14 |
| Indo-European, Celtic | Welsh | Валлийский | Валский | cym | 531 | 18 |
| Indo-European, Celtic | Irish | Ирландский | Ирландский | gle | 420 | 16 |
| Indo-European, Celtic | Gaulish | Галльский | Кельтский | xtg | 436 | 13 |
| Indo-European, Celtic | Cornish | Корнский | Корнвалский | cor | 358 | 19 |
| Indo-European, Celtic | Scottish Gaelic | Шотландский, Гэльский | Эрзо-Шотландский | gla | 445 | 17 |
| Indo-European, Germanic | English | Английский | Английский | eng | 402 | 32 |
| Indo-European, Germanic | Old English | Древнеанглийский | Англо-Саксонский | ang | 468 | 31 |
| Indo-European, Germanic | German | Немецкий | Германский | deu | 419 | 35 |
| Indo-European, Germanic | Dutch | Нидерландский | Голландский | nld | 349 | 40 |
| Indo-European, Germanic | Gothic | Готский | Готïйский | got | 296 | 30 |
| Indo-European, Germanic | Danish | Датский | Датский | dan | 342 | 37 |
| Indo-European, Germanic | Icelandic | Исландский | Исландский | isl | 385 | 38 |
| Indo-European, Germanic | Moesogothic | Мезоготский | Мезо-Готїйский | got | 16 | addition |
| Indo-European, Germanic | Low German | Нижненемецкий | Нижне-Германский | nds | 383 | 34 |
| Indo-European, Germanic | Old Swedish | Древнешведский | Свео-Готїйский | '--- | 12 | addition |
| Indo-European, Germanic | Old High German | Древневерхненемецкий | Тевтонский | goh | 505 | 33 |
| Indo-European, Germanic | (North) Frisian | Фризский | Фризский | frr | 299 | 41 |
| Indo-European, Germanic | Cimbrian | Цимбрский | Цимбрский | cim | 239 | 36 |
| Indo-European, Germanic | Cimbrian in Italy | Цимбрский в Италии | Цимбрский въ Италїи | cim | 11 | addition |
| Indo-European, Germanic | Swedish | Шведский | Шведский | swe | 328 | 39 |
| Indo-European, Greek | Ancient Greek | Древнегреческий | Еллинский | grc | 455 | 20 |
| Indo-European, Greek | Ancient and Modern Greek | Греческий | Еллинский и Ново-Греческий | ell | 4 | addition |
| Indo-European, Greek | Modern Greek | Греческий | Ново-Греческий | ell | 397 | 21 |
| Indo-European, Indo-Aryan | Marathi | Маратхий | Балабандский | mar | 39 | 173 |
| Indo-European, Indo-Aryan | Bengali | Бенгальский | Индостанский въ Бенгалѣ | ben | 314 | 168 |
| Indo-European, Indo-Aryan | Hindi on the Deccan Plateau | Хиндий в Декане | Индостанский въ Деканѣ | hin | 376 | 169 |
| Indo-European, Indo-Aryan | Saraiki in Multan | Сирайкий в Мултане | Индѣйский въ Мултанѣ | skr | 282 | 167 |
| Indo-European, Indo-Aryan | Nepali | Непальский | Непальский | npi | 10 | addition |
| Indo-European, Indo-Aryan | Sanskrit | Санскрит | Самшкрутанский | san | 45 | 172 |
| Indo-European, Indo-Aryan | Sinhala | Сингальский | Сингальский | sin | 23 | 174 |
| Indo-European, Indo-Aryan | Romani | Цыганский | Цыганский | rom | 447 | 166 |
| Indo-European, Iranian | Pashto | Пушту | Авганский | pus | 115 | 78 |
| Indo-European, Iranian | Bukharic | Бухарский | Бухарский | bhh | 458 | 102 |
| Indo-European, Iranian | Digor Ossetian | Осетинский (Дигорский) | Дугорский | oss | 148 | 80 |
| Indo-European, Iranian | Northern Kurdish (Kurmanji) | Курдский (Курманджий) | Курдский | kur | 374 | 77 |
| Indo-European, Iranian | Iron Ossetian | Осетинский (Иронский) | Осетский | oss | 511 | 79 |
| Indo-European, Iranian | Middle Persian (Pahlavi) | Среднеперсидский | Пеелвский | pal | 235 | 171 |
| Indo-European, Iranian | Persian (Farsi) | Персидский | Персидский | pes | 712 | 76 |
| Indo-European, Iranian | Avestan | Авестийский | Старо-Персидский | ave | 190 | 170 |
| Indo-European, Italic | Occitan | Окситанский | Валлезанский | oci | 262 | 29 |
| Indo-European, Italic | Romanian | Румынский | Волошский | ron | 380 | 46 |
| Indo-European, Italic | Spanish | Испанский | Испанский | spa | 307 | 25 |
| Indo-European, Italic | Italian | Итальянский | Италïанский | ita | 366 | 23 |
| Indo-European, Italic | Latin | Латинский | Латинский | lat | 426 | 22 |
| Indo-European, Italic | Neapolitan | Неаполитанский | Неаполитанский | nap | 299 | 24 |
| Indo-European, Italic | French | Французский | Ново-Французский | fra | 376 | 28 |
| Indo-European, Italic | Portugese | Португальский | Португальский | por | 310 | 26 |
| Indo-European, Italic | Romance | Романский | Романский и древне-Французский | '--- | 635 | 27 |
| Indo-European, Slavic | Czech | Чешский | Богемский | ces | 339 | 4 |
| Indo-European, Slavic | Upper Sorbian | Верхнелужицкий | Вендский | hsb | 323 | 6 |
| Indo-European, Slavic | Slovak | Словацкий | Иллирïйский | slk | 475 | 3 |
| Indo-European, Slavic | Kashubian | Кашубский | Кашубский | csb | 184 | 9 |
| Indo-European, Slavic | Ukrainian | Украинский | Малороссïйский | ukr | 363 | 11 |
| Indo-European, Slavic | Czech, Moravian dialect | (Чешско-)моравский | Моравский | ces | 18 | addition |
| Indo-European, Slavic | Polabian | Полабский | Полабский | pox | 185 | 8 |
| Indo-European, Slavic | Polish | Польский | Польский | pol | 349 | 10 |
| Indo-European, Slavic | Serbian | Сербский | Сербский | hbs | 536 | 5 |
| Indo-European, Slavic | Old Church Slavonic | Старославянский | Славянский | chu | 343 | 1 |
| Indo-European, Slavic | Slovak in Hungary | Словацкий в Венгрии | Словацкий въ Венгрїи | slk | 316 | addition |
| Indo-European, Slavic | Lower Sorbian | Нижнелужицкий | Сорабский | dsb | 277 | 7 |
| Indo-European, Slavic | Fenya | Феня | Суздальский | '--- | 292 | 12 |
| Iroquoian | Mohawk in North America | Могаукский в северной Америке | Ирокезский въ сѣверной Америкѣ | moh | 382 | addition |
| Iroquoian | Oneida in North America | Онейда в северной Америке | Онейдский въ сѣверной Америкѣ | one | 236 | addition |
| Iroquoian | Seneca in North America | Сенека в северной Америке | Сенекский въ сѣверной Америкѣ | see | 214 | addition |
| Iroquoian | Cherokee in North America | Чероки в северной Америке | Чирокский въ сѣверной Америкѣ | chr | 83 | addition |
| Isolate | Basque | Баскский | Басконский | eus | 336 | 15 |
| Japonic | Japanese | Японский | Японский | jpn | 859 | 161 |
| Kartvelian | Mingrelian | Мегрельский | Имиретинский | xmf | 111 | 109 |
| Kartvelian | Georgian | Грузинский | Карталинский | kat | 535 | 108 |
| Kartvelian | Svan | Сванский | Суанетский | sva | 111 | 110 |
| Khoe-Kwadi | Khoekhoe (Nama) | Нама | Готтентотксий | naq | 57 | addition |
| Koreanic | Korean | Корейский | Корейский | kor | 25 | 175 |
| Mande | Mandinka in Africa along the Gambia river | Мандинка в Африке на реке Гамбия | Мандингинский въ Африкѣ на рѣкѣ Гамбїѣ | mnk | 81 | addition |
| Mande | Bambara in Africa | Бамбара (Бамана) в Африке | Соккский въ Африкѣ | bam | 27 | addition |
| Mande | Mandinka (or related) in Africa | Мандинка в Африке | Ялунканский въ Африкѣ | mnk | 23 | addition |
| Mongolic | Buryat | Бурятский | Брацкий | bxr | 224 | 136 |
| Mongolic | Kalmyk | Калмыцкий | Калмыцкий | xal | 532 | 137 |
| Mongolic | Oirad-Kalmyk-Darkhat | Монгольский, Ойратский | Монгольский | xal | 365 | 135 |
| Muskogean | Choctaw in North America | Чоктавский в северной Америке | Чактавский въ сѣверной Америкѣ | cho | 81 | addition |
| Nakh-Daghestanian | Avar | Аварский | Аварский | ava | 100 | 48 |
| Nakh-Daghestanian | Avar, unknown dialect | Аварский | Аварский Акарскаго нарѣчїя | ava | 12 | addition |
| Nakh-Daghestanian | Dargwa | Даргинский | Акушинский | dar | 154 | 119 |
| Nakh-Daghestanian | Andi | Андийский | Андïйский | ani | 375 | 118 |
| Nakh-Daghestanian | Ingush | Ингушский | Ингушевский | inh | 371 | 115 |
| Nakh-Daghestanian | Lak | Лакский | Кази-Кумыцкий | lak | 144 | 117 |
| Nakh-Daghestanian | Bezhta | Бежтинский | Кубачинский | kap | 41 | 49 |
| Nakh-Daghestanian | Kubachi | Кубачинский | Кубачинский 2 | dar | 12 | addition |
| Nakh-Daghestanian | Kajtak in Dagestan | Кайтагский в Дагестане | Кумыцкий въ Дагестанѣ | xdq | 12 | addition |
| Nakh-Daghestanian | Avar, Antsukh dialect | Аварский рода Анцуг | Лезгинский рода Анцугъ | ava | 142 | 50 |
| Nakh-Daghestanian | Avar around Car, Azerbaijan | Аварский рода Джар | Лезгинский рода Джаръ | ava | 213 | 51 |
| Nakh-Daghestanian | Tsez (Dido) | Цезский (Дидо) | Лезгинский рода Дидо | ddo | 123 | 53 |
| Nakh-Daghestanian | Avar, Khunzakh dialect | Аварский рода Хунзаг | Лезгинский рода Хунзагъ | ava | 225 | 52 |
| Nakh-Daghestanian | Bats (Tsova-Tush) | Бацбийский | Тушетский | bbl | 136 | 116 |
| Nakh-Daghestanian | Chechen | Чеченский | Чеченгский | che | 338 | 114 |
| Pama-Nyungan | Guugu Yimidhirr | Гуугу йимитир | Ново-Голландский | kky | 40 | 190 |
| Quechuan | Cusco Quechua in South America | Кечуанский в южной Америке | Перувский въ южной Америкѣ | que, quz | 253 | addition |
